<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ride-across.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>人事担当者の言いたいこと</title>
		<link><![CDATA[https://ride-across.com]]></link>
		<description><![CDATA[人事担当者の言いたいこと]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:10:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ride-across.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/転職者の採用で重視したこと　-2020年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/転職者の採用で重視したこと　-2020年/]]></link>
			<title>企業はなぜ転職者を採用するのか？転職者の実態から読み解く理由　2020年データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/男女の転職率と年齢　-2022年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/男女の転職率と年齢　-2022年/]]></link>
			<title>30歳未満 vs 定年前　男女別・年齢別に見る転職率のリアル（2022年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/入職採用と離職退職のデータから見えること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/入職採用と離職退職のデータから見えること/]]></link>
			<title>パート社員が増える理由　-2023年上半期の入社と退職状況-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/新規学卒者採用の変化　-2023年上半期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/新規学卒者採用の変化　-2023年上半期/]]></link>
			<title>新卒者のパート採用が増える理由　-2023年上半期の未就業入職者のうち新規学卒者の状況-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 07:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/就業形態、雇用形態別で入職と離職の状況のデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/就業形態、雇用形態別で入職と離職の状況のデー/]]></link>
			<title>正社員からパート社員へ　-2023年上半期の就業形態、雇用形態別の状況-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 07:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/転職者が前職を辞めた理由　-2022年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/転職者が前職を辞めた理由　-2022年/]]></link>
			<title>転職者はなぜ会社を辞めたのか　-2022年転職者が前職を辞めた理由-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 07:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/個人的理由による退職　-2022年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/個人的理由による退職　-2022年/]]></link>
			<title>個人的理由での退職が増えている理由　-2022年の離職理由別離職率-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/contact-us/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 01:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/高年齢者雇用の状況～高齢者は安心して働き続け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/高年齢者雇用の状況～高齢者は安心して働き続け/]]></link>
			<title>高年齢者雇用の状況～高齢者は安心して働き続けられるのか～令和5年(2023年)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/派遣労働者の現状～有期雇用から無期雇用への転/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/派遣労働者の現状～有期雇用から無期雇用への転/]]></link>
			<title>派遣労働はどう変わったのか？無期雇用化が進む日本の労働市場～令和5年(2023年)～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/転職入職者の賃金変動状況を独自分析　-2023年上半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/転職入職者の賃金変動状況を独自分析　-2023年上半/]]></link>
			<title>転職したら給与は上がる？【転職者の賃金の実態】-2023年上半期-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/無職からパート社員へ　-2023年上半期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/無職からパート社員へ　-2023年上半期/]]></link>
			<title>パート社員が増える理由～無職からの就職率は前年より上昇～　(2023年上半期)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ride-across.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ride-across.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 05:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
